Dans ce tableau, nous expliquons en quoi consiste le travail de construire un site web en utilisant l'analogie avec la construction d'une maison.
Maison | Projet web | Notes | |
Peinture et décoration | Thème | Le style et les éléments graphiques du site. Tiki intègre Bootstrap pour la gestion des thèmes. | |
Meubles | Contenu | Ce qui est dedans le site et géré par Tiki, le système de gestion de contenu. | |
Activités | Processus | Ce que les gens feront avec le site. | |
Adresse, inscription au bottin de téléphone | Nom de domaine, optimisation pour les moteurs de recherche | Tout ce qui aide à vous trouver. | |
Serrures | Mots de passe | Un mot de passe faible = une porte déverrouillable par un enfant. | |
Système d'alarme | Système de monitorage | Être alerté rapidement en cas d'intrusion. | |
Fondations | Système de gestion de contenu (Tiki par exemple) | Une base solide sur laquelle construire. | |
Pièces | Fonctionnalités | Tout comme une maison a plusieurs pièces avec des usages différents (salle de bain, cuisine, salon, chambre à coucher), un site web a plusieurs fonctionnalités offertes aux invités ou seulement aux propriétaires. | |
Architecte | AvanTech peut fournir l'expertise en stratégie et planification | ||
Plans | AvanTech offre de forfaits pour différents besoins | Sans les plans, une maison sera mal conçue et dans l'avenir il sera difficile de réaménager ou d'ajouter des pièces sans repartir à zéro. | |
Entrepreneur principal | AvanTech, qui exécute les plans | ||
Extensions de la maison (pas dans les plans originaux) | Extensions (ou plugiciels) | Voir PluginProblems.com | |
Brique, mortier, bois, clous, etc. | PHP, MySQL et plus de 100 bibliothèques de développement dans Tiki | Composants logiciels de base pour construire des applications web riche en fonctionnalités. Nos composants de choix sont publiés sous une licence de logiciel libre et conçus dans le respect des principaux standards ouverts. | |
Outils (marteau, perceuse, etc.) | Système de gestion des versions du code source, environnement de développement intégré, système de suivi des requêtes, etc. | ||
Fait sur mesure | système adapté aux besoins particulier d'un client | Notre mission est de construire le système idéal pour vos besoins à partir de composants librement réutilisables par tous qui dureront longtemps | |
Maisons préfabriquées | Forfaits d'AvanTech | ||
Réparations | Correctifs et mises à jour | Comme pour une maison, un site web a besoin d'entretien et de réparation! | |
Invités | Visiteurs du site | Les visiteurs peuvent entrer dans le site librement, mais comme les invités de la maison, on ne leur donne pas automatiquement accès à toutes les pièces. | |
Publisacs non désiré | Polluposteurs | ||
Voleurs de bijoux | Voleurs de données | ||
Services (électricité, eau, etc.) | Hébergeur, SSL, etc. | ||
Inspections | Audits de sécurité, etc. | ||
Assurances | Sauvegardes | ||
Générique c. marque | Logiciel libre c. logiciel non libre | Le logiciel libre permet une innovation plus rapide et plus de flexibilité à moindre coût. |
Une des forces d'AvanTech's est l'intégration verticale:
- Nous utilisons et améliorons nos composants de base comme le fait une usine
- Nous planifions votre solution comme le font les architectes
- Nous construisons votre solution comme le font les entrepreneurs généraux
- Nous offrons le soutien en continue comme le font les gestionnaires immobiliers
Nous utilisons nous-mêmes les solutions que nous offrons à nos clients (voir dogfooding) et cela veut dire que nous avons le même intérêt que nos clients de les voir s'améliorer constamment en qualité, sécurité, convivialité, etc.
Différences entre un site web et une maison
- Puisque le logiciel n'est pas physique comme la brique et le mortier, nous jouissons d'une plus grande flexibilité pour réaménager votre maison sans devoir faire tomber les murs ou nuire à votre confort quotidien pendant des semaines.
- Dans une maison, il faut d'abord peindre les murs et ensuite aménager l'intérieur. Dans un projet web, il est préférable d'aménager l'intérieur d'abord (le contenu et les fonctionnalités) et de s'occuper des couleurs et de la décoration ensuite.
Lectures recommandées
- http://blog.versioneye.com/2014/02/18/why-your-software-project-will-slowly-die-without-continuous-updating (en)
- http://community.redhat.com/blog/2015/07/open-cloud-day-rolls-into-oscon-2015/ (en)
- https://toggl.com/developer-methods-infographic (en)